EKSA-Überwachung-Gmuend - rstw-6 - Gmuend
Link zum Zielsystem im Feld auf IP-Adresse 80.75.254.158 :
EKSA-Überwachung-Gmuend - rstw-6 - Gmuend
technische Statusinformationen :
BASENAME :
INTERFACE :
DEVICE :
SPEED :
LOCALIP : 80.75.254.158
REMOTEIP :
EXD_HOSTNAME : rstw-6
RSTW_LOCATION_NAME : Gmuend
diese Seite wurde generiert von udhcpc.exd am/um Datum/Uhrzeit :
29.10.2013 18:10:02
Kontaktdaten :
Bei Fragen oder Anregungen helfen wir gerne :
Heimo Schoen
@
exd.at
GPRS/UMTS Signalqualität (wenn leer dann besteht zur Zeit keine Verbindung):
GPRS Quality-of-Service (QOS) am/um 24.Oct 2013 01:51:55 :
Receive Level = 25 (0=-113dbm bis 31=-51dbm)
Bit Error Rate = 99 (0 bis 7) (99=unknown)
die aktuellsten 30 Zeilen aus dem Anwendungs-Logfile
(vom letzten automatischen Upload)
20.10.2013 10:24:32.102 : 17 Eingang-17 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 16 Eingang-16 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 15 Eingang-15 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 14 Eingang-14 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 13 Eingang-13 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 12 Eingang-12 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 11 Eingang-11 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 10 Eingang-10 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 9 Eingang-9 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 8 Eingang-8 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 7 Eingang-7 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 6 Eingang-6 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 5 Eingang-5 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 4 Eingang-4 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 3 Eingang-3 EIN - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 2 Eingang-2 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:24:32.102 : 1 Eingang-1 AUS - (------ seit 0T 00:00:00.000) (Prellzeit: 0.0 ms)
20.10.2013 10:30:30 : Systemeinstellungen variable=EXD_NAMESERVER_1 old=192.168.1.65 new=80.75.240.146
20.10.2013 10:30:31 : Systemeinstellungen variable=EXD_NAMESERVER_2 old=80.75.240.146 new=80.75.240.148
20.10.2013 10:30:31 : Systemeinstellungen variable=EXD_NAMESERVER_3 old=80.75.240.148 new=
20.10.2013 10:30:31 : Systemeinstellungen variable=EXD_GPRS_PROVIDER old=oebb.A1.net new=steinmann.a1.net
20.10.2013 10:30:31 : Systemeinstellungen variable=EXD_GPRS_USERNAME old=Z252245 new=eksa-gmuend
20.10.2013 10:30:31 : Systemeinstellungen variable=EXD_GPRS_PASSWORD old=StTfDg$ new=noevog
20.10.2013 10:30:31 : Systemeinstellungen variable=EXD_GPRS_PING_HOST old=10.106.60.1 new=a1.net
20.10.2013 10:30:43 : Systemeinstellungen wurde gespeichert in /flashdisk/rstw-6.cfg
25.10.2013 22:55:53.812 : 4 Eingang-4 EIN - (AUS seit 5T 12:32:35.539) (Prellzeit: 0.0 ms)
25.10.2013 22:56:00 : sending SMS "EKSA-NOEVOG Gmuend Sperrzeit seit 3 sec " to 06763163472
25.10.2013 22:56:00 : sende EKSA-NOEVOG Gmuend Sperrzeit seit 3 sec an heimo.schoen@exd.at
25.10.2013 22:56:07 : SMS-Ergebnis=OK 06763163472 OK
27.10.2013 16:23:20.904 : 4 Eingang-4 AUS - (EIN seit 1T 18:27:50.721) (Prellzeit: 0.0 ms)