# --------------------------------------------------------------------
# check-logfile-size hat mehr als 50000 Zeilen erkannt
# neues File /flashdisk/printfile_A.txt wurde erzeugt
# --------------------------------------------------------------------
# Zum Beweis der Lückenlosigkeit finden Sie hier nun
# die letzten 10 Druckzeile aus dem File /flashdisk/printfile_A.txt.01
2022.01.05 00:13:48.198  EK 78,689 3.7 78446 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 00:13:48.238  EK 78,689 4.1 78447 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 00:13:48.558  EK 78,689 4.5 78448 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 00:13:49.628  EK 78,689 4.3 78449 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 00:13:51.428  EK 78,689 4.1 78450 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 00:13:52.878  EK 78,689 3.7 78451 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 00:13:52.918  EK 78,689 4.0 78452 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 00:13:52.938  EK 78,689 4.3 78453 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 00:13:53.238  EK 78,689 3.1 78454 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 00:14:17.378  EK 78,689 4.5 78455 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
# --------------------------------------------------------------------
2022.01.05 03:48:13.948  EK 78,689 3.0 78456 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 03:48:13.988  EK 78,689 4.0 78457 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 03:48:14.008  EK 78,689 4.2 78458 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 03:48:18.228  EK 78,689 3.1 78459 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 03:48:18.568  EK 78,689 3.0 78460 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 03:48:33.718  EK 78,689 4.2 78461 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 03:48:47.788  EK 78,689 3.7 78462 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 03:48:47.828  EK 78,689 4.3 78463 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 03:48:48.908  EK 78,689 4.1 78464 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 03:48:48.958  EK 78,689 4.5 78465 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 03:48:50.658  EK 78,689 4.3 78466 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 03:48:52.148  EK 78,689 3.7 78467 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 03:48:52.208  EK 78,689 4.0 78468 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 03:48:52.238  EK 78,689 4.1 78469 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 03:48:52.488  EK 78,689 3.1 78470 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 03:49:17.708  EK 78,689 4.5 78471 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 04:18:09.188  EK 78,689 3.0 78472 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 04:18:09.248  EK 78,689 4.0 78473 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 04:18:09.278  EK 78,689 4.2 78474 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 04:18:13.488  EK 78,689 3.1 78475 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 04:18:13.858  EK 78,689 3.0 78476 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 04:18:28.968  EK 78,689 4.2 78477 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 04:18:45.558  EK 78,689 3.7 78478 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 04:18:45.598  EK 78,689 4.3 78479 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 04:18:47.128  EK 78,689 4.1 78480 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 04:18:47.178  EK 78,689 4.5 78481 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 04:18:51.308  EK 78,689 4.3 78482 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 04:18:52.778  EK 78,689 3.7 78483 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 04:18:52.818  EK 78,689 4.0 78484 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 04:18:52.838  EK 78,689 4.1 78485 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 04:18:53.138  EK 78,689 3.1 78486 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 04:19:18.318  EK 78,689 4.5 78487 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 04:46:32.758  EK 78,689 3.0 78488 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 04:46:32.798  EK 78,689 4.0 78489 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 04:46:32.818  EK 78,689 4.2 78490 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 04:46:36.678  EK 78,689 3.1 78491 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 04:46:37.028  EK 78,689 3.0 78492 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 04:46:47.488  EK 78,689 4.2 78493 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 04:47:04.068  EK 78,689 3.7 78494 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 04:47:04.118  EK 78,689 4.1 78495 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 04:47:04.438  EK 78,689 4.5 78496 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 04:47:05.148  EK 78,689 4.3 78497 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 04:47:06.948  EK 78,689 4.1 78498 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 04:47:07.678  EK 78,689 4.0 78499 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 04:47:07.728  EK 78,689 4.3 78500 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 04:47:08.048  EK 78,689 3.7 78501 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 04:47:08.388  EK 78,689 3.1 78502 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 04:47:32.878  EK 78,689 4.5 78503 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 04:59:08.178  EK 78,689 3.0 78504 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 04:59:08.218  EK 78,689 4.0 78505 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 04:59:08.238  EK 78,689 4.2 78506 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 04:59:12.088  EK 78,689 3.1 78507 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 04:59:12.438  EK 78,689 3.0 78508 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 04:59:27.918  EK 78,689 4.2 78509 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 04:59:36.988  EK 78,689 4.3 78510 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 04:59:37.318  EK 78,689 3.7 78511 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 04:59:38.058  EK 78,689 4.1 78512 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 04:59:38.098  EK 78,689 4.5 78513 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 04:59:45.228  EK 78,689 4.3 78514 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 04:59:46.338  EK 78,689 3.7 78515 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 04:59:46.378  EK 78,689 4.0 78516 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 04:59:46.398  EK 78,689 4.1 78517 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 04:59:46.688  EK 78,689 3.1 78518 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 05:00:11.898  EK 78,689 4.5 78519 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 05:19:02.768  EK 78,689 3.0 78520 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 05:19:02.808  EK 78,689 4.0 78521 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 05:19:02.838  EK 78,689 4.2 78522 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 05:19:07.038  EK 78,689 3.1 78523 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 05:19:07.388  EK 78,689 3.0 78524 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 05:19:22.888  EK 78,689 4.2 78525 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 05:19:48.498  EK 78,689 3.7 78526 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 05:19:48.538  EK 78,689 4.3 78527 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 05:19:49.958  EK 78,689 4.1 78528 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 05:19:49.998  EK 78,689 4.5 78529 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 05:19:51.728  EK 78,689 4.3 78530 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 05:19:53.568  EK 78,689 3.7 78531 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 05:19:53.608  EK 78,689 4.0 78532 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 05:19:53.628  EK 78,689 4.1 78533 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 05:19:53.908  EK 78,689 3.1 78534 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 05:20:18.768  EK 78,689 4.5 78535 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 05:41:33.168  EK 78,689 3.0 78536 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 05:41:33.208  EK 78,689 4.0 78537 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 05:41:33.228  EK 78,689 4.2 78538 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 05:41:37.428  EK 78,689 3.1 78539 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 05:41:37.778  EK 78,689 3.0 78540 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 05:41:53.278  EK 78,689 4.2 78541 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 05:42:01.238  EK 78,689 4.3 78542 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 05:42:01.558  EK 78,689 3.7 78543 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 05:42:02.338  EK 78,689 4.1 78544 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 05:42:02.398  EK 78,689 4.5 78545 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 05:42:08.428  EK 78,689 4.3 78546 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 05:42:09.888  EK 78,689 3.7 78547 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 05:42:09.928  EK 78,689 4.0 78548 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 05:42:09.948  EK 78,689 4.1 78549 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 05:42:10.218  EK 78,689 3.1 78550 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 05:42:35.428  EK 78,689 4.5 78551 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 05:48:02.698  EK 78,689 3.0 78552 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 05:48:02.738  EK 78,689 4.0 78553 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 05:48:02.758  EK 78,689 4.2 78554 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 05:48:06.968  EK 78,689 3.1 78555 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 05:48:07.308  EK 78,689 3.0 78556 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 05:48:22.458  EK 78,689 4.2 78557 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 05:48:37.968  EK 78,689 3.7 78558 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 05:48:38.008  EK 78,689 4.3 78559 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 05:48:39.098  EK 78,689 4.1 78560 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 05:48:39.138  EK 78,689 4.5 78561 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 05:48:40.838  EK 78,689 4.3 78562 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 05:48:42.348  EK 78,689 3.7 78563 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 05:48:42.388  EK 78,689 4.0 78564 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 05:48:42.418  EK 78,689 4.1 78565 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 05:48:42.668  EK 78,689 3.1 78566 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 05:49:07.868  EK 78,689 4.5 78567 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 05:49:34.958  EK 78,689 3.0 78568 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 05:49:34.988  EK 78,689 4.0 78569 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 05:49:35.008  EK 78,689 4.2 78570 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 05:49:38.868  EK 78,689 3.1 78571 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 05:49:39.208  EK 78,689 3.0 78572 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 05:49:49.658  EK 78,689 4.2 78573 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 05:51:40.688  EK 78,689 4.1 78574 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 05:51:41.008  EK 78,689 3.7 78575 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 05:51:41.378  EK 78,689 4.5 78576 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 05:51:42.098  EK 78,689 4.3 78577 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 05:51:44.258  EK 78,689 4.1 78578 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 05:51:45.368  EK 78,689 3.7 78579 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 05:51:45.408  EK 78,689 4.0 78580 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 05:51:45.428  EK 78,689 4.3 78581 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 05:51:45.708  EK 78,689 3.1 78582 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 05:52:10.188  EK 78,689 4.5 78583 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 06:18:24.178  EK 78,689 3.0 78584 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 06:18:24.218  EK 78,689 4.0 78585 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 06:18:24.238  EK 78,689 4.2 78586 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 06:18:28.448  EK 78,689 3.1 78587 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 06:18:28.788  EK 78,689 3.0 78588 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 06:18:43.918  EK 78,689 4.2 78589 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:18:54.388  EK 78,689 3.7 78590 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 06:18:54.428  EK 78,689 4.3 78591 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 06:18:55.488  EK 78,689 4.1 78592 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 06:18:55.538  EK 78,689 4.5 78593 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 06:18:57.278  EK 78,689 4.3 78594 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:18:58.378  EK 78,689 4.0 78595 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:18:58.918  EK 78,689 4.1 78596 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:18:59.118  EK 78,689 3.7 78597 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 06:18:59.468  EK 78,689 3.1 78598 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 06:19:23.958  EK 78,689 4.5 78599 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 06:19:40.598  EK 78,689 3.0 78600 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 06:19:40.638  EK 78,689 4.0 78601 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 06:19:40.658  EK 78,689 4.2 78602 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 06:19:44.858  EK 78,689 3.1 78603 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 06:19:45.208  EK 78,689 3.0 78604 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 06:19:55.288  EK 78,689 4.2 78605 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:21:53.138  EK 78,689 4.1 78606 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 06:21:53.448  EK 78,689 3.7 78607 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 06:21:53.818  EK 78,689 4.5 78608 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 06:21:55.258  EK 78,689 4.3 78609 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 06:21:57.778  EK 78,689 4.1 78610 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:21:59.588  EK 78,689 3.7 78611 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 06:21:59.628  EK 78,689 4.0 78612 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:21:59.648  EK 78,689 4.3 78613 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:21:59.928  EK 78,689 3.1 78614 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 06:22:23.718  EK 78,689 4.5 78615 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 06:30:18.298  EK 78,689 4.0 78616 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 06:30:18.338  EK 78,689 4.2 78617 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 06:30:18.658  EK 78,689 3.0 78618 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 06:30:22.588  EK 78,689 3.1 78619 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 06:30:22.948  EK 78,689 3.0 78620 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 06:30:33.048  EK 78,689 4.2 78621 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:30:52.508  EK 78,689 3.7 78622 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 06:30:52.558  EK 78,689 4.1 78623 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 06:30:52.868  EK 78,689 4.5 78624 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 06:30:53.588  EK 78,689 4.3 78625 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 06:30:55.258  EK 78,689 4.1 78626 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:30:55.988  EK 78,689 4.0 78627 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:30:56.028  EK 78,689 4.3 78628 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:30:56.348  EK 78,689 3.7 78629 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 06:30:56.688  EK 78,689 3.1 78630 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 06:31:21.198  EK 78,689 4.5 78631 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 06:39:52.968  EK 78,689 3.0 78632 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 06:39:53.008  EK 78,689 4.0 78633 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 06:39:53.028  EK 78,689 4.2 78634 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 06:39:57.228  EK 78,689 3.1 78635 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 06:39:57.578  EK 78,689 3.0 78636 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 06:40:13.088  EK 78,689 4.2 78637 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:40:20.678  EK 78,689 3.7 78638 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 06:40:20.718  EK 78,689 4.3 78639 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 06:40:21.778  EK 78,689 4.1 78640 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 06:40:21.818  EK 78,689 4.5 78641 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 06:40:29.298  EK 78,689 4.3 78642 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:40:30.398  EK 78,689 3.7 78643 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 06:40:30.468  EK 78,689 4.0 78644 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:40:30.488  EK 78,689 4.1 78645 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:40:30.798  EK 78,689 3.1 78646 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 06:40:55.968  EK 78,689 4.5 78647 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 06:48:07.368  EK 78,689 3.0 78648 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 06:48:07.428  EK 78,689 4.0 78649 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 06:48:07.448  EK 78,689 4.2 78650 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 06:48:11.648  EK 78,689 3.1 78651 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 06:48:11.998  EK 78,689 3.0 78652 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 06:48:27.128  EK 78,689 4.2 78653 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:48:42.628  EK 78,689 3.7 78654 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 06:48:42.668  EK 78,689 4.3 78655 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 06:48:43.758  EK 78,689 4.1 78656 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 06:48:43.808  EK 78,689 4.5 78657 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 06:48:45.508  EK 78,689 4.3 78658 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 06:48:46.988  EK 78,689 3.7 78659 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 06:48:47.028  EK 78,689 4.0 78660 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:48:47.048  EK 78,689 4.1 78661 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 06:48:47.308  EK 78,689 3.1 78662 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 06:49:12.558  EK 78,689 4.5 78663 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 07:07:26.778  EK 78,689 3.0 78664 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 07:07:26.828  EK 78,689 4.0 78665 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 07:07:26.848  EK 78,689 4.2 78666 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 07:07:31.048  EK 78,689 3.1 78667 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 07:07:31.398  EK 78,689 3.0 78668 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 07:07:46.548  EK 78,689 4.2 78669 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 07:08:01.708  EK 78,689 3.7 78670 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 07:08:01.758  EK 78,689 4.3 78671 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 07:08:02.818  EK 78,689 4.1 78672 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 07:08:02.878  EK 78,689 4.5 78673 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 07:08:04.578  EK 78,689 4.3 78674 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 07:08:06.028  EK 78,689 3.7 78675 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 07:08:06.068  EK 78,689 4.0 78676 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 07:08:06.088  EK 78,689 4.1 78677 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 07:08:06.378  EK 78,689 3.1 78678 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 07:08:31.628  EK 78,689 4.5 78679 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 07:18:22.588  EK 78,689 3.0 78680 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 07:18:22.668  EK 78,689 4.0 78681 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 07:18:22.698  EK 78,689 4.2 78682 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 07:18:26.558  EK 78,689 3.1 78683 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 07:18:26.908  EK 78,689 3.0 78684 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 07:18:42.388  EK 78,689 4.2 78685 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 07:19:05.498  EK 78,689 3.7 78686 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 07:19:05.538  EK 78,689 4.3 78687 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 07:19:06.968  EK 78,689 4.1 78688 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 07:19:07.008  EK 78,689 4.5 78689 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 07:19:09.088  EK 78,689 4.3 78690 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 07:19:11.268  EK 78,689 3.7 78691 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 07:19:11.308  EK 78,689 4.0 78692 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 07:19:11.328  EK 78,689 4.1 78693 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 07:19:11.608  EK 78,689 3.1 78694 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 07:19:36.488  EK 78,689 4.5 78695 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 07:20:01.068  EK 78,689 3.0 78696 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 07:20:01.108  EK 78,689 4.0 78697 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 07:20:01.128  EK 78,689 4.2 78698 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 07:20:04.968  EK 78,689 3.0 78699 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 07:20:05.358  EK 78,689 3.1 78700 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 07:20:15.808  EK 78,689 4.2 78701 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 07:21:48.778  EK 78,689 3.7 78702 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 07:21:48.818  EK 78,689 4.1 78703 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 07:21:49.128  EK 78,689 4.5 78704 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
2022.01.05 07:21:50.208  EK 78,689 4.3 78705 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 07:21:52.368  EK 78,689 4.1 78706 Aus A Ausschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 07:21:53.478  EK 78,689 4.0 78707 Ein A Einschaltung Gleis A → 0
2022.01.05 07:21:53.538  EK 78,689 4.3 78708 Aus B Ausschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 07:21:53.818  EK 78,689 3.7 78709 X16 Kontakt X16 → 1 
2022.01.05 07:21:54.208  EK 78,689 3.1 78710 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 0 □
2022.01.05 07:22:18.338  EK 78,689 4.5 78711 Aus C Ausschaltung Gleis C → 0
2022.01.05 07:30:58.698  EK 78,689 3.0 78712 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 1  ●
2022.01.05 07:30:58.738  EK 78,689 4.0 78713 Ein A Einschaltung Gleis A → 1  ■
2022.01.05 07:30:58.758  EK 78,689 4.2 78714 Ein B Einschaltung Gleis B → 1  ■
2022.01.05 07:31:02.948  EK 78,689 3.1 78715 GRÜ Gesamt Rot Überwacher → 1 
2022.01.05 07:31:03.298  EK 78,689 3.0 78716 GGÜ Gesamt Gelb Überwacher → 0
2022.01.05 07:31:18.448  EK 78,689 4.2 78717 Ein B Einschaltung Gleis B → 0
2022.01.05 07:31:36.858  EK 78,689 3.7 78718 X16 Kontakt X16 → 0
2022.01.05 07:31:36.898  EK 78,689 4.3 78719 Aus B Ausschaltung Gleis B → 1  #
2022.01.05 07:31:38.318  EK 78,689 4.1 78720 Aus A Ausschaltung Gleis A → 1  #
2022.01.05 07:31:38.368  EK 78,689 4.5 78721 Aus C Ausschaltung Gleis C → 1  #
